Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CRYLINK |
Zertifizierung: | Iso9001 |
Modellnummer: | Kristall Laser-CRYLINK-Nd YVO4 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke /month |
Materialien: | Nd: YVO4 | Konzentrations-Toleranz (atm%): | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
---|---|---|---|
Orientierung: | Ein-geschnitten oder C-geschnitten | Parallelismus: | 20 |
Perpendicularity: | 10/5 Kratzer/Grabung pro MIL-O-13830 B | ||
Markieren: | Kristall Nd yvo4,Laser-Kristall Nd yvo4 |
Materialien | Nd: YVO4 |
Konzentrations-Toleranz (atm%) | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
Orientierung | Ein-geschnitten oder C-geschnitten |
Parallelismus | 20 |
Perpendicularity | 5 |
Oberflächenbeschaffenheit | 10/5 Kratzer/Grabung pro MIL-O-13830 B |
Wellenfront-Verzerrung | 8> |
Oberflächenflachheit | /10 @ 633 Nanometer |
Klare Öffnung | >90% |
Abschrägung | ≤ 0.2mm@450 |
Maß-Toleranz | (W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.2/-0.1mm) (L<2> |
(W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm) | |
Winkeltoleranz | ≤0.5° |
Schaden-Schwelle [GW/cm2] | >1 für 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz (AR-überzogen) |
Beschichtungen | HR@1064nm+532nm+HT @808nm/AR@1064nm+532nm |
Körperliche und chemische Eigenschaften
Crystal Structure | Zircon tetragonal, Raumgruppe D4h-I4/amd |
Gitterkonstante | a=b=7.12, c=6.29 |
Dichte | 4.22g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1825 |
Wärmeleitfähigkeit/(Wm-1K-1@25-°C) | 5,2 |
Thermischer optischer Koeffizient (dn/dT) | dno/dT=8.5×10-6/K; dne/dT=2.9×10-6/K |
Thermische Expansion/(10-6K-1@25-°C) | = 4,43, c= 11,4 |
Härte (Mohs) | 4~5 |
Optische und Spektraleigenschaften
Laser-Wellenlänge | 1064nm, 1342nm |
Polarisierte Laser-Emission | Polarisation; Ähnlichkeit zur Optikachse (Cachse) |
Pumpen-Wellenlänge | 808nm |
Tatsächlicher Verlust | 0.02cm-1 @1064nm |
Diode pumpte optisches zur optischen Leistungsfähigkeit | >60% |
Emissions-Querschnitt | 25× 10-19cm2@1064nm |
Fluoreszenz-Lebenszeit | 90 s (ungefähr 50 s für 2 atm% Nd lackiert) @ 808 Nanometer |
Gewinn-Bandbreite | 0.96nm @1064nm |
Brechungskoeffizient | 1,9573 (nein); 2,1652 (Ne) @1064nm |
1,9721 (nein); 2,1858 (Ne) @808nm | |