Markieren: | optischer Festkörperlaser 450nm,Festkörperlaser der Linienbreite-1nm,Fluss Cytometry-Glasfaser-Laser |
---|
Parameter
Modell | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Zentrale Wellenlänge (Nanometer) | 450 | 450 | 450 |
Wellenlängen-Toleranz (Nanometer) | ±6 | ±6 | ±6 |
Spitzenleistung (mW) | 20 | 20 | 20 |
Linienbreite (Nanometer) | 1 | 1 | 1 |
Faser-Schnittstelle | APC | FC/PC | SMA905 |
Energie-Stabilität | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Modell | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Leistungsanpassungs-Strecke | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Vorwärmzeit (Minute) | 15 | 15 | 15 |
Modulations-Input | 1KHz TTL oder Analogsignal 0~5V | ||
Antriebssteuerung | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Leistungsaufnahme | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
System-Leistungsaufnahme (W) | <5> | <5> | <5> |
Lagertemperatur (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Speicherfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Betriebstemperatur (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
System-Gewicht (Kilogramm) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Systemgröße (Millimeter) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eigenschaft
Anwendung